Peak sun hours, month by month
A peak sun hour is one hour of sunshine at full strength, 1,000 watts on every square metre. Websites disagree about how many your town gets because they measure different surfaces. We always say which one. What it means.

Your location
Peak sun hours in 828 U.S. cities
| # | City | Tilted (best) | Flat | Worst month | Best month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma, AZ | 6.8 | 6.0 | 5.5 Dec | 7.6 Apr |
| 2 | Lake Havasu City, AZ | 6.7 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.5 Apr |
| 3 | Buckeye, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 4 | Apple Valley, CA | 6.7 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.4 Sep |
| 5 | Goodyear, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 6 | Indio, CA | 6.7 | 5.9 | 5.2 Dec | 7.4 Apr |
| 7 | Victorville, CA | 6.7 | 5.8 | 5.1 Dec | 7.4 Sep |
| 8 | Avondale, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 9 | Maricopa, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 10 | Casa Grande, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 11 | Cathedral City, CA | 6.7 | 5.9 | 5.2 Dec | 7.4 Apr |
| 12 | Palm Desert, CA | 6.7 | 5.9 | 5.2 Dec | 7.4 Apr |
| 13 | Glendale, AZ | 6.7 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 14 | Surprise, AZ | 6.7 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 15 | Marana, AZ | 6.7 | 5.9 | 5.4 Dec | 7.6 Apr |
| 16 | Chandler, AZ | 6.7 | 5.8 | 5.3 Dec | 7.6 Apr |
| 17 | Tempe, AZ | 6.7 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 18 | Phoenix, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 19 | El Paso, TX | 6.6 | 5.8 | 5.6 Dec | 7.5 Apr |
| 20 | Tucson, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.5 Dec | 7.7 Apr |
| 21 | Gilbert, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 22 | Hesperia, CA | 6.6 | 5.8 | 5.1 Dec | 7.3 Sep |
| 23 | Queen Creek, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 24 | Mesa, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.6 Apr |
| 25 | Peoria, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.2 Dec | 7.5 Apr |
| 26 | Henderson, NV | 6.6 | 5.7 | 4.9 Dec | 7.4 Jun |
| 27 | Scottsdale, AZ | 6.6 | 5.8 | 5.1 Dec | 7.5 Apr |
| 28 | Las Cruces, NM | 6.6 | 5.8 | 5.5 Dec | 7.5 Apr |
| 29 | Las Vegas, NV | 6.6 | 5.7 | 4.9 Dec | 7.4 Jun |
| 30 | North Las Vegas, NV | 6.6 | 5.7 | 4.9 Dec | 7.4 Jun |
| 31 | Yucaipa, CA | 6.6 | 5.7 | 5.1 Dec | 7.2 Sep |
| 32 | Highland, CA | 6.6 | 5.7 | 5.1 Dec | 7.2 Sep |
| 33 | San Bernardino, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.2 Sep |
| 34 | Palmdale, CA | 6.5 | 5.7 | 4.9 Dec | 7.4 Aug |
| 35 | Redlands, CA | 6.5 | 5.7 | 5.1 Dec | 7.2 Sep |
| 36 | Beaumont, CA | 6.5 | 5.7 | 5.1 Dec | 7.2 Sep |
| 37 | Lancaster, CA | 6.5 | 5.7 | 4.9 Dec | 7.4 Aug |
| 38 | Prescott Valley, AZ | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.4 Apr |
| 39 | Rialto, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.2 Sep |
| 40 | San Jacinto, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 41 | Colton, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.2 Sep |
| 42 | Albuquerque, NM | 6.5 | 5.6 | 5.1 Dec | 7.2 Apr |
| 43 | Fontana, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.2 Aug |
| 44 | Hemet, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 45 | Flagstaff, AZ | 6.5 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.4 Apr |
| 46 | Moreno Valley, CA | 6.5 | 5.7 | 5.0 Dec | 7.1 Sep |
| 47 | Rancho Cucamonga, CA | 6.5 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.2 Aug |
| 48 | Rio Rancho, NM | 6.5 | 5.6 | 5.1 Dec | 7.2 Apr |
| 49 | Jurupa Valley, CA | 6.4 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 50 | Riverside, CA | 6.4 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 51 | Upland, CA | 6.4 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 52 | Perris, CA | 6.4 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 53 | Santa Clarita, CA | 6.4 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.3 Aug |
| 54 | Ontario, CA | 6.4 | 5.6 | 5.0 Dec | 7.1 Aug |
| 55 | Menifee, CA | 6.4 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 56 | Bakersfield, CA | 6.4 | 5.6 | 4.3 Dec | 7.5 Aug |
| 57 | St. George, UT | 6.4 | 5.5 | 4.5 Dec | 7.4 Jun |
| 58 | Santa Fe, NM | 6.4 | 5.5 | 5.1 Dec | 7.1 Apr |
| 59 | Eastvale, CA | 6.4 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 60 | Pomona, CA | 6.4 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 61 | Chino, CA | 6.3 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 62 | Murrieta, CA | 6.3 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.0 Aug |
| 63 | Temecula, CA | 6.3 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.0 Aug |
| 64 | Lake Elsinore, CA | 6.3 | 5.6 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 65 | Corona, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 66 | Arcadia, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 67 | Delano, CA | 6.3 | 5.6 | 4.1 Dec | 7.5 Aug |
| 68 | Pasadena, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.1 Aug |
| 69 | West Covina, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 70 | Chino Hills, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.0 Aug |
| 71 | Baldwin Park, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.1 Aug |
| 72 | Diamond Bar, CA | 6.3 | 5.5 | 4.9 Dec | 7.0 Aug |
| 73 | Glendale, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.1 Aug |
| 74 | El Monte, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 75 | Porterville, CA | 6.3 | 5.5 | 4.1 Dec | 7.5 Aug |
| 76 | Odessa, TX | 6.3 | 5.6 | 5.2 Dec | 7.0 Apr |
| 77 | Burbank, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.1 Aug |
| 78 | Alhambra, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 79 | Yorba Linda, CA | 6.3 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 80 | Anaheim, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 81 | Simi Valley, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.1 Aug |
| 82 | Tulare, CA | 6.2 | 5.5 | 3.9 Dec | 7.5 Aug |
| 83 | Midland, TX | 6.2 | 5.5 | 5.2 Dec | 7.0 Apr |
| 84 | Hanford, CA | 6.2 | 5.5 | 3.8 Dec | 7.5 Aug |
| 85 | Monterey Park, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 86 | Placentia, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 87 | Visalia, CA | 6.2 | 5.5 | 3.9 Dec | 7.5 Aug |
| 88 | Escondido, CA | 6.2 | 5.5 | 4.9 Dec | 6.9 Apr |
| 89 | Whittier, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 90 | La Habra, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 91 | Montebello, CA | 6.2 | 5.5 | 4.8 Dec | 7.0 Aug |
| 92 | Pico Rivera, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 93 | Fresno, CA | 6.2 | 5.4 | 3.8 Dec | 7.5 Aug |
| 94 | Fullerton, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 95 | Madera, CA | 6.2 | 5.4 | 3.9 Dec | 7.5 Aug |
| 96 | Clovis, CA | 6.2 | 5.4 | 3.8 Dec | 7.5 Aug |
| 97 | Lubbock, TX | 6.2 | 5.4 | 5.0 Dec | 6.9 Apr |
| 98 | El Cajon, CA | 6.2 | 5.5 | 4.9 Dec | 6.8 Apr |
| 99 | Santee, CA | 6.2 | 5.5 | 4.9 Dec | 6.8 Apr |
| 100 | Orange, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 101 | Thousand Oaks, CA | 6.2 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.9 Aug |
| 102 | San Buenaventura (Ventura), CA | 6.2 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.9 Aug |
| 103 | Merced, CA | 6.2 | 5.4 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 104 | Lake Forest, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 105 | Camarillo, CA | 6.2 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.9 Aug |
| 106 | Downey, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 107 | Norwalk, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 108 | Tustin, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 109 | Huntington Park, CA | 6.2 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 110 | San Marcos, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Apr |
| 111 | Mission Viejo, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 112 | Buena Park, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 113 | Irvine, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 114 | South Gate, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 115 | Santa Ana, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 116 | Oxnard, CA | 6.1 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.8 Aug |
| 117 | Vista, CA | 6.1 | 5.4 | 4.9 Dec | 6.8 Apr |
| 118 | Bellflower, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 119 | Lynwood, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 120 | Los Angeles, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.9 Aug |
| 121 | Amarillo, TX | 6.1 | 5.3 | 4.9 Dec | 6.8 Apr |
| 122 | Garden Grove, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 123 | Santa Barbara, CA | 6.1 | 5.4 | 4.6 Dec | 6.8 Apr |
| 124 | Turlock, CA | 6.1 | 5.3 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 125 | La Mesa, CA | 6.1 | 5.4 | 4.9 Dec | 6.8 Apr |
| 126 | Paramount, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 127 | Modesto, CA | 6.1 | 5.3 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 128 | Oceanside, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 129 | Inglewood, CA | 6.1 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.8 Aug |
| 130 | Compton, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 131 | Lakewood, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 132 | Tracy, CA | 6.1 | 5.3 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 133 | Manteca, CA | 6.1 | 5.3 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 134 | Santa Monica, CA | 6.1 | 5.4 | 4.7 Dec | 6.8 Aug |
| 135 | Westminster, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 136 | Laguna Niguel, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 137 | San Clemente, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 138 | Carson, NV | 6.1 | 5.2 | 3.7 Dec | 7.5 Aug |
| 139 | Fountain Valley, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 140 | Stockton, CA | 6.1 | 5.3 | 3.6 Dec | 7.5 Aug |
| 141 | Chula Vista, CA | 6.1 | 5.4 | 4.9 Dec | 6.7 Apr |
| 142 | Carlsbad, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.7 Apr |
| 143 | Costa Mesa, CA | 6.1 | 5.3 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 144 | Hawthorne, CA | 6.1 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.8 Aug |
| 145 | Newport Beach, CA | 6.1 | 5.3 | 4.8 Dec | 6.8 Aug |
| 146 | Gardena, CA | 6.1 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.8 Aug |
| 147 | San Luis Obispo, CA | 6.1 | 5.3 | 4.3 Dec | 6.9 Jun |
| 148 | San Diego, CA | 6.1 | 5.4 | 4.8 Dec | 6.7 Apr |
| 149 | Huntington Beach, CA | 6.1 | 5.3 | 4.8 Dec | 6.7 Aug |
| 150 | Sparks, NV | 6.0 | 5.2 | 3.6 Dec | 7.5 Aug |
| 151 | Santa Maria, CA | 6.0 | 5.3 | 4.5 Dec | 6.8 Apr |
| 152 | Carson, CA | 6.0 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.7 Aug |
| 153 | Lodi, CA | 6.0 | 5.3 | 3.6 Dec | 7.5 Aug |
| 154 | Gilroy, CA | 6.0 | 5.3 | 3.9 Dec | 7.2 Jun |
| 155 | Encinitas, CA | 6.0 | 5.3 | 4.8 Dec | 6.7 Apr |
| 156 | Long Beach, CA | 6.0 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.7 Aug |
| 157 | Reno, NV | 6.0 | 5.2 | 3.6 Dec | 7.5 Aug |
| 158 | Salinas, CA | 6.0 | 5.3 | 4.0 Dec | 7.1 Jun |
| 159 | Pueblo, CO | 6.0 | 5.1 | 4.8 Dec | 6.7 Sep |
| 160 | Elk Grove, CA | 6.0 | 5.2 | 3.5 Dec | 7.6 Aug |
| 161 | Sacramento, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Jul |
| 162 | Rancho Cordova, CA | 6.0 | 5.2 | 3.5 Dec | 7.6 Aug |
| 163 | National City, CA | 6.0 | 5.3 | 4.8 Dec | 6.7 Apr |
| 164 | West Sacramento, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.5 Jul |
| 165 | Torrance, CA | 6.0 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.7 Apr |
| 166 | Folsom, CA | 6.0 | 5.2 | 3.5 Dec | 7.6 Aug |
| 167 | Citrus Heights, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Aug |
| 168 | Redondo Beach, CA | 6.0 | 5.3 | 4.7 Dec | 6.7 Apr |
| 169 | Roseville, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Jul |
| 170 | Rocklin, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Aug |
| 171 | Davis, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.5 Jul |
| 172 | Honolulu, HI | 6.0 | 5.7 | 5.0 Dec | 6.5 Sep |
| 173 | Urban Honolulu, HI | 6.0 | 5.7 | 5.0 Dec | 6.5 Sep |
| 174 | Brentwood, CA | 6.0 | 5.2 | 3.6 Dec | 7.3 Jul |
| 175 | Woodland, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.5 Jul |
| 176 | Lincoln, CA | 6.0 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Jul |
| 177 | Watsonville, CA | 6.0 | 5.2 | 3.9 Dec | 7.1 Jun |
| 178 | Antioch, CA | 5.9 | 5.2 | 3.6 Dec | 7.2 Jul |
| 179 | Vacaville, CA | 5.9 | 5.2 | 3.5 Dec | 7.4 Jul |
| 180 | Yuba City, CA | 5.9 | 5.2 | 3.4 Dec | 7.6 Jul |
| 181 | Livermore, CA | 5.9 | 5.2 | 3.7 Dec | 7.2 Jun |
| 182 | San Jose, CA | 5.9 | 5.2 | 3.8 Dec | 7.1 Jun |
| 183 | Fairfield, CA | 5.9 | 5.1 | 3.5 Dec | 7.3 Jul |
| 184 | Grand Junction, CO | 5.9 | 5.1 | 4.1 Dec | 7.0 Jun |
| 185 | Colorado Springs, CO | 5.9 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.6 Sep |
| 186 | Pittsburg, CA | 5.9 | 5.1 | 3.6 Dec | 7.2 Jun |
| 187 | Chico, CA | 5.9 | 5.1 | 3.3 Dec | 7.6 Jul |
| 188 | Concord, CA | 5.9 | 5.1 | 3.6 Dec | 7.1 Jun |
| 189 | Napa, CA | 5.9 | 5.1 | 3.5 Dec | 7.2 Jun |
| 190 | Pleasanton, CA | 5.9 | 5.1 | 3.7 Dec | 7.1 Jun |
| 191 | Dublin, CA | 5.9 | 5.1 | 3.7 Dec | 7.1 Jun |
| 192 | San Ramon, CA | 5.9 | 5.1 | 3.6 Dec | 7.1 Jun |
| 193 | Milpitas, CA | 5.8 | 5.1 | 3.7 Dec | 7.0 Jun |
| 194 | Walnut Creek, CA | 5.8 | 5.1 | 3.6 Dec | 7.1 Jun |
| 195 | Santa Cruz, CA | 5.8 | 5.1 | 3.8 Dec | 6.9 Jun |
| 196 | San Angelo, TX | 5.8 | 5.2 | 4.8 Dec | 6.4 Apr |
| 197 | Fremont, CA | 5.8 | 5.1 | 3.7 Dec | 7.0 Jun |
| 198 | Santa Clara, CA | 5.8 | 5.1 | 3.7 Dec | 7.0 Jun |
| 199 | Vallejo, CA | 5.8 | 5.1 | 3.6 Dec | 7.1 Jun |
| 200 | Castle Rock, CO | 5.8 | 4.8 | 4.5 Dec | 6.4 Sep |
| 201 | Santa Rosa, CA | 5.8 | 5.0 | 3.5 Dec | 7.1 Jun |
| 202 | Abilene, TX | 5.8 | 5.1 | 4.6 Dec | 6.4 Apr |
| 203 | Union City, CA | 5.8 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.9 Jun |
| 204 | Sunnyvale, CA | 5.8 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.9 Jun |
| 205 | Redding, CA | 5.8 | 5.0 | 3.1 Dec | 7.5 Jul |
| 206 | Cupertino, CA | 5.8 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.9 Jun |
| 207 | Parker, CO | 5.8 | 4.8 | 4.5 Dec | 6.4 Sep |
| 208 | Hayward, CA | 5.7 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.9 Jun |
| 209 | Centennial, CO | 5.7 | 4.8 | 4.5 Dec | 6.4 Sep |
| 210 | Aurora, CO | 5.7 | 4.8 | 4.4 Dec | 6.4 Sep |
| 211 | Mountain View, CA | 5.7 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.9 Jun |
| 212 | San Leandro, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.9 Jun |
| 213 | Petaluma, CA | 5.7 | 5.0 | 3.5 Dec | 7.0 Jun |
| 214 | Richmond, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.9 Jun |
| 215 | Oakland, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.9 Jun |
| 216 | Berkeley, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.9 Jun |
| 217 | Denver, CO | 5.7 | 4.8 | 4.4 Dec | 6.4 Sep |
| 218 | Novato, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.9 Jun |
| 219 | Lakewood, CO | 5.7 | 4.8 | 4.4 Dec | 6.3 Sep |
| 220 | Alameda, CA | 5.7 | 5.0 | 3.6 Dec | 6.8 Jun |
| 221 | Commerce City, CO | 5.7 | 4.8 | 4.3 Dec | 6.4 Sep |
| 222 | Palo Alto, CA | 5.7 | 5.0 | 3.7 Dec | 6.8 Jun |
| 223 | Thornton, CO | 5.7 | 4.7 | 4.3 Dec | 6.3 Sep |
| 224 | San Rafael, CA | 5.7 | 4.9 | 3.6 Dec | 6.8 Jun |
| 225 | Arvada, CO | 5.7 | 4.7 | 4.4 Dec | 6.3 Sep |
| 226 | Westminster, CO | 5.7 | 4.7 | 4.4 Dec | 6.3 Sep |
| 227 | Provo, UT | 5.7 | 4.8 | 3.5 Dec | 6.9 Jun |
| 228 | Orem, UT | 5.6 | 4.8 | 3.4 Dec | 6.9 Jun |
| 229 | Eagle Mountain, UT | 5.6 | 4.8 | 3.4 Dec | 7.0 Jun |
| 230 | Redwood City, CA | 5.6 | 4.9 | 3.7 Dec | 6.7 Jun |
| 231 | Broomfield, CO | 5.6 | 4.7 | 4.3 Dec | 6.3 Sep |
| 232 | Saratoga Springs, UT | 5.6 | 4.8 | 3.4 Dec | 6.9 Jun |
| 233 | Wichita Falls, TX | 5.6 | 5.0 | 4.4 Dec | 6.2 Jul |
| 234 | Lehi, UT | 5.6 | 4.8 | 3.4 Dec | 6.9 Jun |
| 235 | Lawton, OK | 5.6 | 4.9 | 4.4 Dec | 6.3 Jul |
| 236 | Greeley, CO | 5.6 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.3 Sep |
| 237 | Boulder, CO | 5.6 | 4.7 | 4.3 Dec | 6.2 Sep |
| 238 | Sandy, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 6.9 Jun |
| 239 | South Jordan, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 7.0 Jun |
| 240 | Herriman, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 7.0 Jun |
| 241 | Draper, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 6.9 Jun |
| 242 | West Jordan, UT | 5.6 | 4.8 | 3.2 Dec | 7.0 Jun |
| 243 | San Mateo, CA | 5.6 | 4.9 | 3.7 Dec | 6.7 Jun |
| 244 | Longmont, CO | 5.6 | 4.7 | 4.2 Dec | 6.3 Sep |
| 245 | South San Francisco, CA | 5.6 | 4.9 | 3.6 Dec | 6.7 Jun |
| 246 | Millcreek, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 6.9 Jun |
| 247 | Sarasota, FL | 5.6 | 5.2 | 4.7 Dec | 6.4 Apr |
| 248 | Taylorsville, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 6.9 Jun |
| 249 | Murray, UT | 5.6 | 4.8 | 3.3 Dec | 6.9 Jun |
| 250 | Cape Coral, FL | 5.6 | 5.2 | 4.8 Dec | 6.4 Apr |
| 251 | Salt Lake City, UT | 5.6 | 4.8 | 3.2 Dec | 6.9 Jun |
| 252 | West Valley City, UT | 5.6 | 4.8 | 3.2 Dec | 7.0 Jun |
| 253 | North Port, FL | 5.6 | 5.1 | 4.7 Dec | 6.4 Apr |
| 254 | Bradenton, FL | 5.6 | 5.1 | 4.7 Dec | 6.4 Apr |
| 255 | Daly City, CA | 5.6 | 4.8 | 3.6 Dec | 6.7 Jun |
| 256 | Loveland, CO | 5.5 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.3 Jun |
| 257 | St. Petersburg, FL | 5.5 | 5.1 | 4.6 Dec | 6.4 Apr |
| 258 | Fort Myers, FL | 5.5 | 5.1 | 4.8 Dec | 6.4 Apr |
| 259 | Layton, UT | 5.5 | 4.8 | 3.1 Dec | 7.0 Jun |
| 260 | Bonita Springs, FL | 5.5 | 5.1 | 4.8 Dec | 6.4 Apr |
| 261 | Fort Collins, CO | 5.5 | 4.6 | 4.1 Dec | 6.3 Jun |
| 262 | Ogden, UT | 5.5 | 4.7 | 3.0 Dec | 7.0 Jul |
| 263 | Largo, FL | 5.5 | 5.1 | 4.5 Dec | 6.4 Apr |
| 264 | Cheyenne, WY | 5.5 | 4.6 | 4.0 Dec | 6.3 Jun |
| 265 | Pinellas Park, FL | 5.5 | 5.1 | 4.6 Dec | 6.4 Apr |
| 266 | Clearwater, FL | 5.5 | 5.1 | 4.5 Dec | 6.4 Apr |
| 267 | Tampa, FL | 5.5 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.4 Apr |
| 268 | Enid, OK | 5.5 | 4.8 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 269 | Laredo, TX | 5.5 | 5.1 | 4.2 Dec | 6.5 Aug |
| 270 | Logan, UT | 5.5 | 4.7 | 2.9 Dec | 7.0 Jul |
| 271 | Twin Falls, ID | 5.4 | 4.6 | 2.8 Dec | 7.0 Jul |
| 272 | Casper, WY | 5.4 | 4.6 | 3.4 Dec | 6.7 Jul |
| 273 | Oklahoma City, OK | 5.4 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 274 | Lakeland, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.3 Apr |
| 275 | Moore, OK | 5.4 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 276 | Edmond, OK | 5.4 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 277 | Winter Haven, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 278 | Miami Beach, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 279 | Midwest City, OK | 5.4 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 280 | Pensacola, FL | 5.4 | 4.9 | 4.1 Dec | 6.2 May |
| 281 | Miami, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 282 | Norman, OK | 5.4 | 4.7 | 4.1 Dec | 6.2 Jul |
| 283 | Mission, TX | 5.4 | 5.1 | 4.0 Dec | 6.4 Aug |
| 284 | Fort Worth, TX | 5.4 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.2 Jul |
| 285 | Homestead, FL | 5.4 | 5.0 | 4.7 Dec | 6.2 Apr |
| 286 | North Miami, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 287 | Burleson, TX | 5.4 | 4.8 | 4.3 Dec | 6.2 Jul |
| 288 | Boise, ID | 5.4 | 4.6 | 2.6 Dec | 7.2 Jul |
| 289 | Hialeah, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 290 | Hollywood, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 291 | McAllen, TX | 5.4 | 5.0 | 4.0 Dec | 6.3 Aug |
| 292 | Miami Gardens, FL | 5.4 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.2 Apr |
| 293 | Pharr, TX | 5.4 | 5.0 | 4.0 Dec | 6.3 Aug |
| 294 | North Richland Hills, TX | 5.4 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.2 Jul |
| 295 | Fort Pierce, FL | 5.4 | 5.0 | 4.4 Dec | 6.2 Apr |
| 296 | Fort Lauderdale, FL | 5.3 | 5.0 | 4.5 Dec | 6.1 Apr |
| 297 | Killeen, TX | 5.3 | 4.9 | 4.2 Dec | 6.2 Aug |
| 298 | Meridian, ID | 5.3 | 4.6 | 2.6 Dec | 7.2 Jul |
| 299 | Nampa, ID | 5.3 | 4.6 | 2.6 Dec | 7.2 Jul |
| 300 | Doral, FL | 5.3 | 5.0 | 4.6 Dec | 6.1 Apr |
| 301 | Arlington, TX | 5.3 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.1 Jul |
| 302 | Port St. Lucie, FL | 5.3 | 4.9 | 4.4 Dec | 6.1 Apr |
| 303 | Denton, TX | 5.3 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.1 Jul |
| 304 | Pompano Beach, FL | 5.3 | 5.0 | 4.5 Dec | 6.1 Apr |
| 305 | Kissimmee, FL | 5.3 | 4.9 | 4.5 Dec | 6.2 Apr |
| 306 | Mansfield, TX | 5.3 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.1 Jul |
| 307 | Flower Mound, TX | 5.3 | 4.8 | 4.2 Dec | 6.1 Jul |
| 308 | Caldwell, ID | 5.3 | 4.5 | 2.5 Dec | 7.2 Jul |
